Mô hình | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Sức chứa | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Phương tiện lưu trữ | Dầu diesel | Xăng | Dầu diesel | Xăng | |||
Lưu lượng bơm | 55L / phút | 55L / phút | 55L / phút | 55L / phút | |||
Năng lượng bơm | DC12V / DC24V / AC220V, có thể được tùy chỉnh | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Chiều dài cáp nguồn | Dây điện dài 2 mét có kẹp cá sấu | ||||||
Vòi xả | Ống phân phối 4 m 3/4" có đầu nối xoay và gấp nếp | ||||||
Nozzle | vòi phun tự động | ||||||
Đóng gói sản phẩm | 1 cái/ctn | ||||||
Kích thước bể (LxWxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Kích thước đóng gói (LxWxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Khối lượng tịnh | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
tổng trọng lượng | 35Kg | 61Kg |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!