Mô hình | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 có khung | ARST-6000 có khung | ARST-10000 có khung | ||||||||
Chiều dài | 1105mm | 1100mm | 2180mm | 2180mm | 2200mm | 2900mm | 3395mm | 4280mm | 7220mm | ||||||||
Chiều rộng | 710mm | 1100mm | 1420mm | 2035mm | 2780mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | ||||||||
Chiều cao | 1270mm | 1310mm | 1305mm | 1320mm | 1300mm | 1290mm | 1270mm | 1271mm | 1271mm | ||||||||
Khối lượng | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
Tải trọng rỗng | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
Cho ăn / Xả | 1 inch hoặc Tùy chỉnh | ||||||||||||||||
Kiểm tra áp lực | 35Kpa | ||||||||||||||||
Vật chất | Thép Carbon, tường đôi | ||||||||||||||||
Kiểu | Văn phòng phẩm | ||||||||||||||||
Ứng dụng | Nhiên liệu thải, xăng, dầu thải, dầu diesel, chất làm mát, Bất kỳ chất lỏng nào, trừ chất lỏng dễ cháy ở nhiệt độ bình thường. |
Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất thích nghe từ bạn!