Model | Пн-1000 | Пн-2000 | Пн-3000 | Пн-4000 | Пн-5000 | Пн-6000 | |||||
потужність (Звичайне/безпечне заповнення (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L | 5683 / 5399 л | |||||
Розміри (ДхШхВ) | 1145x1140x1300 мм | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
Порожня вага | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
Матеріал | Вуглецева сталь | ||||||||||
Тип резервуара | Резервуар-куб з двома стінками |
Model | FD60 |
Швидкість потоку | 60L / хв |
Power | 375W |
Подати шланг | 4m |
форсунка | Автоматична насадка 3/4' або 1/2' |
Фільтр | Так |
Напруга | AC220V або DC12V/24V |
Наша дружня команда буде рада почути від вас!