รุ่น | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 พร้อมกรอบ | ARST-6000 พร้อมกรอบ | ARST-10000 พร้อมกรอบ | ||||||||
ความยาว | 1105mm | 1100mm | 2180mm | 2180mm | 2200mm | 2900mm | 3395mm | 4280mm | 7220mm | ||||||||
ความกว้าง | 710mm | 1100mm | 1420mm | 2035mm | 2780mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | ||||||||
ความสูง | 1270mm | 1310mm | 1305mm | 1320mm | 1300mm | 1290mm | 1270mm | 1271mm | 1271mm | ||||||||
ปริมาณ | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
น้ำหนักเปล่า | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
การให้อาหาร/การคายประจุ | 1 นิ้วหรือ ปรับแต่ง | ||||||||||||||||
ทดสอบแรงดัน | 35Kpa | ||||||||||||||||
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน ผนังสองชั้น | ||||||||||||||||
ประเภท | เครื่องเขียน | ||||||||||||||||
ใบสมัคร | น้ำมันเชื้อเพลิงเสีย, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันเสีย, ดีเซล, สารหล่อเย็น, ของเหลวใดๆ นอกเหนือจากของเหลวไวไฟภายใต้อุณหภูมิปกติ |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!