รุ่น | DSM-240 | จีเอสเอ็ม-240 | DSM-480 | จีเอสเอ็ม-480 | |||
ความจุ | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
สื่อเก็บข้อมูล | ดีเซล | น้ำมันเบนซิน | ดีเซล | น้ำมันเบนซิน | |||
การไหลของปั๊ม | 55L / นาที | 55L / นาที | 55L / นาที | 55L / นาที | |||
ปั๊มไฟฟ้า | DC12V / DC24V / AC220V สามารถปรับแต่งได้ | 12 โวลต์ / 24 โวลต์ / 220 โวลต์ | 12 โวลต์ / 24 โวลต์ / 220 โวลต์ | 12 โวลต์ / 24 โวลต์ / 220 โวลต์ | |||
ความยาวสายไฟ | ชุดสายไฟยาว 2 เมตร พร้อมคลิปปากจระเข้ | ||||||
ท่อระบาย | ท่อส่ง 4/3" ยาว 4 ม. พร้อมข้อต่อแบบหมุนและแบบย้ำ | ||||||
จมูกวัว | หัวฉีดอัตโนมัติ | ||||||
การบรรจุ | 1 ชิ้น / กล่อง | ||||||
ขนาดถัง (กxยxส) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
ขนาดบรรจุ (ยาวxกว้างxสูง) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
น้ำหนักสุทธิ | 30.6Kg | 54.4กิโลกรัม | |||||
น้ำหนักรวม | 35Kg | 61Kg |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!