รุ่น | ซูเออี-1000 | ซูเออี-2000 | ซูเออี-3000 | ซูเออี-4500 | เอ็นดับบลิว-7000 | ||||
ความจุ (เติมปกติ/ปลอดภัย (95%)) | 950 / 905 ล | 2063 / 1960 ล | 2850 / 2710 ล | 4460 / 4240 ล | 7200 / 6840 ล | ||||
ขนาด (LxWxH) | 1145x1145x1275 มม | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
น้ำหนักเปล่า | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
วัสดุ | เหล็กคาร์บอน 3 มม. | เหล็กคาร์บอน 4 มม. | เหล็กคาร์บอน 4 มม. | เหล็กคาร์บอน 5 มม. | เหล็กคาร์บอน 5 มม. | ||||
ประเภทรถถัง | การจัดเก็บและการจ่าย | ||||||||
ความดันทดสอบ | 35Mpa | ||||||||
เติมจุ่ม / มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง, ทางเข้า, ทางออก | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
E-Vent, ช่องระบายอากาศฟรี | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
การใช้งาน | เชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน น้ำมันเดือด น้ำมันดีเซล น้ำหล่อเย็น ของเหลวใดๆ ยกเว้นของเหลวไวไฟที่อยู่ในอุณหภูมิปกติ |
ทีมงานที่เป็นมิตรของเรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ!