Modell | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | NW-7000 | ||||
Kapacitet (Normal/Säker fyllning (95%)) | 950 / 905 L | 2063 / 1960 L | 2850 / 2710 L | 4460 / 4240 L | 7200 / 6840 L | ||||
Mått (LxBxH) | 1145x1145x1275 mm | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
Tomvikt | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
Material | 3 mm kolstål | 4 mm kolstål | 4 mm kolstål | 5 mm kolstål | 5 mm kolstål | ||||
Tank typ | Förvaring och dispensering | ||||||||
Testtryck | 35Mpa | ||||||||
Fylldopp / bränslemätare, inlopp, utlopp | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
E-Vent, Free Vent | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
Ansökan | bränsle, bensin, koka, diesel, kylvätska, Vilken vätska som helst, förutom en brandfarlig vätska vid normal temperatur. |
Modell | FD60 |
Luftflöde
| 60L / min |
Effekt | 375W |
Standard leveransslang | 4m |
munstycke | Automatiskt munstycke 3/4' |
Filter | Ja |
Spänning | 220V eller 110V eller 12V eller 24V |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!