Modell | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Kapacitet | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Lagringsmedium | Diesel | Bensin | Diesel | Bensin | |||
Pumpflöde | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Pumpkraft | DC12V / DC24V / AC220V, kan anpassas | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Strömkabelns längd | 2 meter ledningsnät med krokodilklämmor | ||||||
Utloppsslang | 4 m 3/4" leveransslang med svängbara och krimpade kopplingar | ||||||
munstycke | Automatiskt munstycke | ||||||
Förpackning | 1 PC/CTN | ||||||
Tankdimension (LxBxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Förpackningsmått (LxBxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Nettovikt | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Bruttovikt | 35Kg | 61Kg |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!