Modell | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
Kapacitet (Normal/Säker fyllning (95%)) | 950 / 900 L | 2090 / 1987 L | 2980 / 2831 L | 3785 / 3595 L | 4600 / 4368 L | 5683 / 5399 L | |||||
Mått (LxBxH) | 1145x1140x1300 mm | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
Tomvikt | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
Material | Kolstål | ||||||||||
Tank typ | Dubbelväggig kubtank | ||||||||||
Testtryck | 35Mpa | ||||||||||
Fylldopp / bränslemätare, inlopp, utlopp | DN40 | ||||||||||
E-Vent, Free Vent | DN50 | ||||||||||
Ansökan | Bränsleavfall, bensin, spillolja, diesel, kylvätska, vilken vätska som helst, förutom en brandfarlig vätska vid normal temperatur. |
Modell | FD60 |
Luftflöde
| 60L / min |
Effekt | 375W |
Leverera slang | 4m |
munstycke | Automatiskt munstycke 3/4' eller 1/2' |
Filter | Ja |
Spänning | AC220V eller DC12V/24V |
Vårt vänliga team vill gärna höra från dig!