Модель | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 |
Необходимый кадровый потенциал (Нормальное/Безопасное заполнение (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L |
Размеры (ДхШхВ) | 1145x1140x1300mm | 2286x1143x1321mm | 2286x1550x1321mm | 2337x2337x1143mm | 2337x2311x1321mm |
Вес (пустой) | 450кг | 824кг | 1045кг | 1580кг | 1690кг |
Материалы | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь |
Тип танка | Кубический резервуар с двойными стенками | Кубический резервуар с двойными стенками | Кубический резервуар с двойными стенками | Кубический резервуар с двойными стенками | Кубический резервуар с двойными стенками |
Наша дружная команда будет рада услышать от вас!