Модель | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
Необходимый кадровый потенциал (Нормальное/Безопасное заполнение (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L | 5683 / 5399 L | |||||
Размеры (ДхШхВ) | 1145x1140x1300 мм | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
Пустой вес | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
Материалы | Углеродистая сталь | ||||||||||
Тип танка | Кубический резервуар с двойными стенками |
Модель | FD60 |
Расход | 60L / мин |
Запитан | 375W |
Доставить шланг | 4m |
форсунка | Автоматическая насадка 3/4’ или 1/2’ |
ФИЛЬТР | Да |
напряжение | 220 В переменного тока или 12 В/24 В постоянного тока |
Наша дружная команда будет рада услышать от вас!