Modelo | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | NW-7000 | ||||
Capacidade (Preenchimento normal/seguro (95%)) | 950 / 905 L | 2063 / 1960 L | 2850 / 2710 L | 4460 / 4240 L | 7200 / 6840 L | ||||
Dimensão (CxLxA) | 1145x1145x1275 mm | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
Peso vazio | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
Material | Aço carbono de 3 mm | Aço carbono de 4 mm | Aço carbono de 4 mm | Aço carbono de 5 mm | Aço carbono de 5 mm | ||||
Tipo de tanque | Armazenamento e distribuição | ||||||||
Pressão de teste | 35Mpa | ||||||||
Medidor de imersão/combustível, entrada, saída | DN40/DN50/DN80 | ||||||||
E-Vent, Ventilação Livre | DN50 / DN80 / DN100 | ||||||||
Aplicação | combustível, gasolina, fervura, diesel, líquido de arrefecimento, qualquer líquido, exceto um líquido inflamável em temperatura normal. |
Nossa equipe amigável adoraria ouvir de você!