Modelo | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Capacidade | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Meio de armazenamento | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | |||
Fluxo da bomba | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Potência da bomba | DC12V / DC24V / AC220V, pode ser personalizado | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Comprimento do cabo de alimentação | Chicote de fiação de 2 metros com clipes jacaré | ||||||
Mangueira de descarga | 4 m de mangueira de entrega de 3/4" com conexões giratórias e crimpadas | ||||||
Bocal | Bocal automático | ||||||
Embalagem | 1 PC / CTN | ||||||
Dimensão do Tanque (CxLxA) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Dimensão da embalagem (CxLxA) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Peso líquido | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Peso bruto | 35Kg | 61Kg |
Nossa equipe amigável adoraria ouvir de você!