Model | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Pojemność | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Nośnik danych | Diesel | Benzyna | Diesel | Benzyna | |||
Przepływ pompy | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Moc pompy | DC12V / DC24V / AC220V, można dostosować | 12 V / 24 V / 220 V. | 12 V / 24 V / 220 V. | 12 V / 24 V / 220 V. | |||
Długość kabla zasilającego | Wiązka przewodów o długości 2 metrów z zaciskami krokodylkowymi | ||||||
Wąż spustowy | Wąż tłoczny o długości 4 m 3/4" z końcówkami obrotowymi i zaciskanymi | ||||||
Dysza | Automatyczna dysza | ||||||
Uszczelka | 1 szt./CTN | ||||||
Wymiary zbiornika (DxSxW) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Wymiary opakowania (DxSxW) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Waga netto | 30.6Kg | 54.4 kg | |||||
Waga brutto | 35Kg | 61Kg |
Nasz przyjazny zespół chętnie się z Tobą skontaktuje!