model | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 dengan Bingkai | ARST-6000 dengan Bingkai | ARST-10000 dengan Bingkai | ||||||||
Panjang | 1105mm | 1100mm | 2180mm | 2180mm | 2200mm | 2900mm | 3395mm | 4280mm | 7220mm | ||||||||
Lebar | 710mm | 1100mm | 1420mm | 2035mm | 2780mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | ||||||||
Tinggi | 1270mm | 1310mm | 1305mm | 1320mm | 1300mm | 1290mm | 1270mm | 1271mm | 1271mm | ||||||||
jumlah | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
Berat Kosong | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
Memberi Makan/ Menyahcas | 1 inci atau Disesuaikan | ||||||||||||||||
Tekanan Ujian | 35Kpa | ||||||||||||||||
Material | Keluli Karbon, dinding berganda | ||||||||||||||||
Jenis | Pegun | ||||||||||||||||
Permohonan | Bahan api buangan, petrol, minyak buangan, diesel, penyejuk, Mana-mana cecair, selain daripada cecair mudah terbakar di bawah suhu biasa. |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!