model | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
kapasiti | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Medium Penyimpanan | diesel | Petrol | diesel | Petrol | |||
Aliran Pam | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Kuasa Pam | DC12V / DC24V / AC220V, boleh disesuaikan | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Panjang Kabel Kuasa | Abah-abah pendawaian 2 meter dengan klip buaya | ||||||
Selang Pelepasan | 4 m hos penghantaran 3/4" dengan kelengkapan pusing dan berkelim | ||||||
Nozzle | muncung automatik | ||||||
Pembungkusan | 1 PC/CTN | ||||||
Dimensi Tangki (LxWxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Dimensi Pembungkusan (LxWxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Berat Bersih | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Berat kasar | 35Kg | 61Kg |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!