Modelis | ŠV-1000 | ŠV-2000 | ŠV-3000 | ŠV-4000 | ŠV-5000 |
talpa (Įprastas / saugus užpildymas (95 %)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L |
Matmenys (IxPxA) | 1145x1140x1300mm | 2286x1143x1321mm | 2286x1550x1321mm | 2337x2337x1143mm | 2337x2311x1321mm |
Svoris (tuščias) | 450kg | 824kg | 1045kg | 1580kg | 1690kg |
Medžiaga | Anglinio plieno | Anglinio plieno | Anglinio plieno | Anglinio plieno | Anglinio plieno |
Bako tipas | Dvigubų sienelių kubo bakas | Dvigubų sienelių kubo bakas | Dvigubų sienelių kubo bakas | Dvigubų sienelių kubo bakas | Dvigubų sienelių kubo bakas |
Mūsų draugiška komanda norėtų išgirsti jūsų nuomonę!