Modelis | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 su rėmeliu | ARST-6000 su rėmeliu | ARST-10000 su rėmeliu | ||||||||
Ilgis | 1105mm | 1100mm | 2180mm | 2180mm | 2200mm | 2900mm | 3395mm | 4280mm | 7220mm | ||||||||
Plotis | 710mm | 1100mm | 1420mm | 2035mm | 2780mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | ||||||||
aukštis | 1270mm | 1310mm | 1305mm | 1320mm | 1300mm | 1290mm | 1270mm | 1271mm | 1271mm | ||||||||
Talpa | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
Tuščias svoris | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
Maitinimas / iškrovimas | 1 colio arba Individualus | ||||||||||||||||
Bandymo slėgis | 35Kpa | ||||||||||||||||
Medžiaga | Anglies plienas, dviguba sienelė | ||||||||||||||||
Tipas | Stacionarinis | ||||||||||||||||
Taikymas | Degalų atliekos, benzinas, alyvos atliekos, dyzelinas, aušinimo skystis, bet koks skystis, išskyrus degų skystį normalioje temperatūroje. |
Mūsų draugiška komanda norėtų išgirsti jūsų nuomonę!