모델 | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
생산 능력 (일반/안전 채우기(95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L | 5683 / 5399 리터 | |||||
치수 (LxWxH) | 1145x1140x1300mm | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
빈 무게 | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
자재 | 탄소강 | ||||||||||
탱크 유형 | 이중벽 큐브 탱크 |
모델 | FD60 |
유속 | 60L / 분 |
출력 | 375W |
호스 전달 | 4m |
대통 주둥이 | 자동 노즐 3/4' 또는 1/2' |
필터 | 가능 |
전압 | AC220V 또는 DC12V/24V |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!