모델 | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 |
생산 능력 (일반/안전 채우기(95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L |
치수 (LxWxH) | 1145x1140x1300mm | 2286x1143x1321mm | 2286x1550x1321mm | 2337x2337x1143mm | 2337x2311x1321mm |
무게(비어 있음) | 450kg | 824kg | 1045kg | 1580kg | 1690kg |
자재 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 | 탄소강 |
탱크 유형 | 이중벽 큐브 탱크 | 이중벽 큐브 탱크 | 이중벽 큐브 탱크 | 이중벽 큐브 탱크 | 이중벽 큐브 탱크 |
우리의 친절한 팀은 당신의 의견을 듣고 싶습니다!