モデル | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 フレーム付き | ARST-6000 フレーム付き | ARST-10000 フレーム付き | ||||||||
長さ | 1105 mm | 1100 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2200 mm | 2900 mm | 3395 mm | 4280 mm | 7220 mm | ||||||||
幅(Width) | 710 mm | 1100 mm | 1420 mm | 2035 mm | 2780 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | ||||||||
高さ | 1270 mm | 1310 mm | 1305 mm | 1320 mm | 1300 mm | 1290 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1271 mm | ||||||||
出来高 | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
空の重さ | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
給餌/排泄 | 1インチまたは カスタマイズ | ||||||||||||||||
試験圧力 | 35Kpa | ||||||||||||||||
材料 | 炭素鋼、二重壁 | ||||||||||||||||
種類 | 定常 | ||||||||||||||||
アプリケーション | 廃燃料、ガソリン、廃油、ディーゼル、冷却剤、常温で可燃性液体以外のあらゆる液体。 |
私たちのフレンドリーなチームは、あなたからのご連絡をお待ちしております!