Modello | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | NO-7000 | ||||
Ultra-Grande (Riempimento normale/sicuro (95%)) | 950 / 905 L | 2063 / 1960 L | 2850 / 2710 L | 4460 / 4240 L | 7200 / 6840 L | ||||
Dimension (LxWxH) | 1145x1145x1275 mm | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
Peso vuoto | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
Materiali | Acciaio al carbonio da 3 mm | Acciaio al carbonio da 4 mm | Acciaio al carbonio da 4 mm | Acciaio al carbonio da 5 mm | Acciaio al carbonio da 5 mm | ||||
Tipo di serbatoio | Stoccaggio ed erogazione | ||||||||
Testare la pressione | 35Mpa | ||||||||
Indicatore di riempimento/indicatore del carburante, ingresso, uscita | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
E-Vent, Sfiato libero | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
Applicazioni | carburante, benzina, gasolio, refrigerante, qualsiasi liquido, diverso dai liquidi infiammabili a temperatura normale. |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!