Modello | NO-1000 | NO-2000 | NO-3000 | NO-4000 | NO-5000 | ||||
Materiali | Acciaio al carbonio | Acciaio al carbonio | |||||||
Tipo di serbatoio | Stoccaggio ed erogazione | Stoccaggio ed erogazione | |||||||
Taglia | 1145x1145x1290mm | 2285x1145x1285mm | 2286x1560x 1285mm | 2285x2215x 1185mm | 2337x2200x1321mm | ||||
Volume | Litri 1000 | ||||||||
Peso vuoto | 430Kg | 850Kg | 1050Kg | 1250Kg | 1800Kg | ||||
Pressione di prova | 35Kpa | Circa 35Kpa | |||||||
Alimentazione/Scarico | 1.5" o 2" BSP o secondo le esigenze del cliente | DN40 | |||||||
Applicazioni | Carburante, benzina, olio esausto, gasolio, refrigerante, qualsiasi liquido, diverso dai liquidi infiammabili a temperatura normale. | Carburante usato, benzina, olio usato, gasolio, liquido refrigerante, qualsiasi liquido, diverso da un liquido infiammabile a temperatura normale. |
Il nostro team amichevole sarebbe lieto di sentirti!