Gerð | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
getu | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Geymslumiðill | Diesel | Bensín | Diesel | Bensín | |||
Dæluflæði | 55L / mín | 55L / mín | 55L / mín | 55L / mín | |||
Dæla kraftur | DC12V / DC24V / AC220V, hægt að aðlaga | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Lengd rafstrengja | 2 metra vírbelti með krokodilklemmum | ||||||
Losunarslangur | 4 m af 3/4" afhendingarslöngu með snúnings- og kröppum festingum | ||||||
stútur | Sjálfvirkur stútur | ||||||
Pökkun | 1 PC/CTN | ||||||
Stærð tanks (LxBxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Pökkunarstærð (LxBxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Net Weight | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Heildarþyngd | 35Kg | 61Kg |
Vinalega teymið okkar myndi elska að heyra frá þér!