Modèle | NO-1000 | NO-2000 | NO-3000 | NO-4000 | NO-5000 | NO-6000 | |||||
Capacités (Remplissage normal/sûr (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L | 5683 / 5399 L | |||||
Dimension (L xlx H) | 1145x1140x1300 millimètre | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
Poids à vide | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
Matières | acier au carbone | ||||||||||
Type de réservoir | Réservoir cubique à double paroi |
Modèle | FD60 |
Le débit (Anglais) | 60L / min |
Puissance | 375W |
Livrer le tuyau | 4m |
Ajutage | Buse automatique 3/4' ou 1/2' |
Filtre | Oui |
Tension | AC220V ou DC12V/24V |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!