Modèle | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | NO-7000 | ||||
Capacités (Remplissage normal/sûr (95%)) | 950 / 905 L | 2063 / 1960 L | 2850 / 2710 L | 4460 / 4240 L | 7200 / 6840 L | ||||
Dimension (L xlx H) | 1145x1145x1275 millimètre | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
Poids à vide | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
Matières | Acier au carbone 3 mm | Acier au carbone 4 mm | Acier au carbone 4 mm | Acier au carbone 5 mm | Acier au carbone 5 mm | ||||
Type de réservoir | Stockage et distribution | ||||||||
Pression d'essai | 35Mpa | ||||||||
Remplissage/jauge de carburant, entrée, sortie | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
E-Vent, ventilation libre | DN50 / DN80 / DN100 | ||||||||
Application | carburant, essence, ébullition, diesel, liquide de refroidissement, tout liquide, autre qu'un liquide inflammable à température normale. |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!