Modèle | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Capacités | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Support de stockage | Diesel | Essence | Diesel | Essence | |||
Débit de la pompe | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Puissance de la pompe | DC12V / DC24V / AC220V, peut être personnalisé | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Longueur du câble d'alimentation | Faisceau de câblage de 2 mètres avec pinces crocodiles | ||||||
Tuyau de décharge | 4 m de tuyau de refoulement 3/4" avec raccords tournants et sertis | ||||||
Ajutage | Buse automatique | ||||||
Emballage | 1 PC / CTN | ||||||
Dimension du réservoir (LxlxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Dimension d'emballage (LxlxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Poids net | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Poids brut | 35Kg | 61Kg |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!