Modèle | NO-1000 | NO-2000 | NO-3000 | NO-4000 | NO-5000 | ||||
Matières | acier au carbone | acier au carbone | |||||||
Type de réservoir | Stockage et distribution | Stockage et distribution | |||||||
Taille | 1145x1145x1290mm | 2285x1145x1285mm | 2286x1560x 1285mm | 2285x2215x 1185mm | 2337x2200x1321mm | ||||
Volume | 1000 litres | ||||||||
Poids à vide | 430Kg | 850Kg | 1050Kg | 1250Kg | 1800Kg | ||||
Test de pression | 35Kpa | Environ 35Kpa | |||||||
Alimentation/Déchargement | 1.5" ou 2" BSP ou selon les exigences du client | DN40 | |||||||
Application | Carburant, essence, huile usée, diesel, liquide de refroidissement, tout liquide autre qu'un liquide inflammable à température normale. | Carburant usagé, essence, huiles usées, diesel, liquide de refroidissement, tout liquide, autre qu'un liquide inflammable à température normale. |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!