Modèle | NO-1000 | NO-2000 | NO-3000 | NO-4000 | NO-5000 |
Capacités (Remplissage normal/sûr (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L |
Dimension (L xlx H) | 1145x1140x1300mm | 2286x1143x1321mm | 2286x1550x1321mm | 2337x2337x1143mm | 2337x2311x1321mm |
Poids (vide) | 450kg | 824kg | 1045kg | 1580kg | 1690kg |
Matières | acier au carbone | acier au carbone | acier au carbone | acier au carbone | acier au carbone |
Type de réservoir | Réservoir cubique à double paroi | Cuve cubique à double paroi | Cuve cubique à double paroi | Cuve cubique à double paroi | Cuve cubique à double paroi |
Notre équipe amicale aimerait avoir de vos nouvelles!