Modelo | DSM-240 | GSM-240 | DSM-480 | GSM-480 | |||
Capacidad | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Medio de almacenamiento | Diesel | Gasolina | Diesel | Gasolina | |||
Flujo de la bomba | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
alimentación de bomba | DC12V / DC24V / AC220V, se puede personalizar | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | 12V / 24V / 220V | |||
Longitud del cable de alimentación | Arnés de cableado de 2 metros con pinzas de cocodrilo | ||||||
Manguera de descarga | 4 m de manguera de suministro de 3/4" con racores giratorios y prensados | ||||||
Boquilla | Boquilla automática | ||||||
Empaque | 1 PC / CTN | ||||||
Dimensión del tanque (LxWxH) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Dimensión del embalaje (LxWxH) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Peso neto | 30.6Kg | 54.4kg | |||||
Peso bruto | 35Kg | 61Kg |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!