Modelo | ARST-500 | ARST-1000 | ARST-2000 | ARST-3000 | ARST-4500 | ARST-5000 | ARST-5000 con marco | ARST-6000 con marco | ARST-10000 con marco | ||||||||
Longitud Mínima | 1105 mm | 1100 mm | 2180 mm | 2180 mm | 2200 mm | 2900 mm | 3395 mm | 4280 mm | 7220 mm | ||||||||
Ancho | 710 mm | 1100 mm | 1420 mm | 2035 mm | 2780 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | ||||||||
Altura | 1270 mm | 1310 mm | 1305 mm | 1320 mm | 1300 mm | 1290 mm | 1270 mm | 1271 mm | 1271 mm | ||||||||
Volumen
| 500L | 1000L | 2000L | 3000L | 4500L | 5000L | 5000L | 6000L | 10000L | ||||||||
Peso vacio | 284Kg | 450Kg | 960Kg | 1300Kg | 1600Kg | 2200Kg | 2400Kg | 2800Kg | 5000Kg | ||||||||
Alimentación/Descarga | 1 pulgada o Personalizado | ||||||||||||||||
Presión de prueba | 35Kpa | ||||||||||||||||
Material | Acero al carbono, doble pared | ||||||||||||||||
Type | Estacionario | ||||||||||||||||
Aplicación | Combustible residual, gasolina, aceite usado, diésel, refrigerante. Cualquier líquido que no sea inflamable a temperatura normal. |
Modelo | JYB60 |
Bomba | CA 220 V / CC 12 V / CC 24 V |
Medidor de corriente | FM-120L en litro |
Manguera de succión | 2m |
Manguera de entrega | 4m |
Boquilla | Boquilla automática |
Tasa de flujo | 20-60L por minuto |
Filtrar | Sí |
Tamaño de embalaje | 430x440x410mm |
Peso bruto | 23Kg |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!