Μοντέλο | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | SUAE-7000 | ||||
Χωρητικότητα (Κανονική/Ασφαλής πλήρωση (95%)) | 950/905 Λ | 2063/1960 Λ | 2850/2710 Λ | 4460/4240 Λ | 7200/6840 Λ | ||||
Διαστάσεις (LxWxH) | 1145x1140x1275 χιλιοστών | 2230x1145x1275mm | 2230x1520x1275mm | 2320x2300x1275mm | 3950x2212x1195mm | ||||
Αδειάστε το βάρος | 455Kg | 780Kg | 895Kg | 1195Kg | 2380Kg | ||||
Υλικα
| Από ανθρακούχο χάλυβα | ||||||||
Τύπος δεξαμενής | Δοχείο κύβων με διπλά τοιχώματα | ||||||||
Δοκιμή πίεσης | 35Mpa | ||||||||
Πλήρωση Dip / Fuel Gauge, Inlet, Outlet | DN40/DN50/DN80/DN100 | ||||||||
E-Vent, Free Vent | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
Εφαρμογή | καύσιμο, βενζίνη, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ντίζελ, ψυκτικό υγρό, οποιοδήποτε υγρό, εκτός από εύφλεκτο υγρό σε κανονική θερμοκρασία. |
Μοντέλο | FD60 |
Ρυθμός ροής | 60L / min |
Power | 375W |
Παράδοση εύκαμπτου σωλήνα | 4m |
Στόμιο | Αυτόματο ακροφύσιο 3/4' ή 1/2' |
Φίλτρα | Ναι |
Τάση | AC220V ή DC12V/24V |
Η φιλική μας ομάδα θα ήθελε να σας ακούσει!