Μοντέλο | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
Χωρητικότητα (Κανονική/Ασφαλής πλήρωση (95%)) | 950/900 Λ | 2090/1987 Λ | 2980/2831 Λ | 3785/3595 Λ | 4600/4368 Λ | 5683/5399 Λ | |||||
Διαστάσεις (LxWxH) | 1145x1140x1300 mm | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
Αδειάστε το βάρος | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
Υλικα
| Από ανθρακούχο χάλυβα | ||||||||||
Τύπος δεξαμενής | Δοχείο κύβων με διπλά τοιχώματα | ||||||||||
Δοκιμή πίεσης | 35Mpa | ||||||||||
Πλήρωση Dip / Fuel Gauge, Inlet, Outlet | DN40 | ||||||||||
E-Vent, Free Vent | DN50 | ||||||||||
Εφαρμογή | Απόβλητα καύσιμα, βενζίνη, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ντίζελ, ψυκτικό υγρό, οποιοδήποτε υγρό, εκτός από εύφλεκτο υγρό σε κανονική θερμοκρασία. |
Μοντέλο | FD60 |
Ρυθμός ροής | 60L / min |
Power | 375W |
Παράδοση εύκαμπτου σωλήνα | 4m |
Στόμιο | Αυτόματο ακροφύσιο 3/4' ή 1/2' |
Φίλτρα | Ναι |
Τάση | AC220V ή DC12V/24V |
Η φιλική μας ομάδα θα ήθελε να σας ακούσει!