Modell | SUAE-1000 | SUAE-2000 | SUAE-3000 | SUAE-4500 | NW-7000 | ||||
Kapazität (Normale/sichere Füllung (95 %)) | 950 / 905 L | 2063 / 1960 L | 2850 / 2710 L | 4460 / 4240 L | 7200 / 6840 L | ||||
Abmessungen (LxBxH) | 1145 x 1145 x 1275 mm | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
Leergewicht | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
Werkstoff | 3 mm Kohlenstoffstahl | 4 mm Kohlenstoffstahl | 4 mm Kohlenstoffstahl | 5 mm Kohlenstoffstahl | 5 mm Kohlenstoffstahl | ||||
Tanktyp | Lagerung und Abgabe | ||||||||
Prüfdruck | 35Mpa | ||||||||
Füllstandsanzeige / Tankanzeige, Einlass, Auslass | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
E-Vent, Freie Entlüftung | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
Anwendungs- | Kraftstoff, Benzin, Kochen, Diesel, Kühlmittel, jede Flüssigkeit, die bei normaler Temperatur keine brennbare Flüssigkeit ist. |
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!