Modell | DSM-240 | unterstützt | DSM-480 | unterstützt | |||
Kapazität | 220L | 220L | 440L | 440L | |||
Speichermedium | Diesel | Benzin | Diesel | Benzin | |||
Pumpenfluss | 55L / min | 55L / min | 55L / min | 55L / min | |||
Pumpenleistungs | DC12V / DC24V / AC220V, kann angepasst werden | 12 V / 24 V / 220 V. | 12 V / 24 V / 220 V. | 12 V / 24 V / 220 V. | |||
Netzkabel Länge | 2 Meter Kabelbaum mit Krokodilklemmen | ||||||
Auslassschlauch | 4 m 3/4"-Druckschlauch mit Drehgelenk und Crimp-Anschlüssen | ||||||
Düsen | Automatische Zapfpistole | ||||||
Packing | 1 PC/CTN | ||||||
Tankabmessungen (L x B x H) | 880x580x670mm | 1170x790x800mm | |||||
Verpackungsmaße (L x B x H) | 920x630x710mm | 1190x820x810mm | |||||
Nettogewicht | 30.6Kg | 54.4 kg | |||||
Bruttogewicht | 35Kg | 61Kg |
Unser freundliches Team freut sich, von Ihnen zu hören!