الموديل | سوآي-1000 | سوآي-2000 | سوآي-3000 | سوآي-4500 | NW-7000 | ||||
القدرات (تعبئة عادية/آمنة (95%)) | 950/905 لتر | 2063/1960 لتر | 2850/2710 لتر | 4460/4240 لتر | 7200/6840 لتر | ||||
بعد (لكسوكس) | 1145 × 1145 × 1275 ملم | 2245x1145x1275mm | 2245x1520x1275mm | 2245x2312x1275mm | 3945x2210x1195mm | ||||
وزن فارغ | 450Kg | 750Kg | 868Kg | 1155Kg | 2280Kg | ||||
الخامة | 3 مم من الفولاذ الكربوني | 4 مم من الفولاذ الكربوني | 4 مم من الفولاذ الكربوني | 5 مم من الفولاذ الكربوني | 5 مم من الفولاذ الكربوني | ||||
نوع الخزان | التخزين والصرف | ||||||||
اختبار الضغط | 35Mpa | ||||||||
ملء مقياس الانخفاض/الوقود، المدخل، المخرج | DN40/DN50/80/DN100 | ||||||||
تنفيس إلكتروني، تنفيس مجاني | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
التطبيق | الوقود، البنزين، الغليان، الديزل، سائل التبريد، أي سائل آخر غير السائل القابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية. |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!