الموديل | سوآي-1000 | سوآي-2000 | سوآي-3000 | سوآي-4500 | سوآي-7000 | ||||
القدرات (تعبئة عادية/آمنة (95%)) | 950/905 لتر | 2063/1960 لتر | 2850/2710 لتر | 4460/4240 لتر | 7200/6840 لتر | ||||
بعد (لكسوكس) | 1145x1140x1275 مم | 2230x1145x1275mm | 2230x1520x1275mm | 2320x2300x1275mm | 3950x2212x1195mm | ||||
وزن فارغ | 455Kg | 780Kg | 895Kg | 1195Kg | 2380Kg | ||||
الخامة | الكربون الصلب | ||||||||
نوع الخزان | خزان مكعب مزدوج الجدران | ||||||||
اختبار الضغط | 35Mpa | ||||||||
ملء مقياس الانخفاض/الوقود، المدخل، المخرج | DN40/DN50/DN80/DN100 | ||||||||
تنفيس إلكتروني، تنفيس مجاني | DN50/DN80/DN100 | ||||||||
التطبيق | الوقود، البنزين، الزيوت المستعملة، الديزل، سائل التبريد، أي سائل آخر غير السائل القابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية. |
الموديل | FD60 |
معدل المد و الجزر | 60L / دقيقة |
الطاقة
| 375W |
تسليم خرطوم | 4m |
فوهة | فوهة أوتوماتيكية 3/4 بوصة أو 1/2 بوصة |
الفرز | نعم |
الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت أو تيار مستمر 12 فولت/24 فولت |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!