الموديل | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
القدرات (تعبئة عادية/آمنة (95%)) | 950 / 900L | 2090 / 1987L | 2980 / 2831L | 3785 / 3595L | 4600 / 4368L | 5683/5399 لتر | |||||
بعد (لكسوكس) | 1145 × 1140 × 1300 ملم | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
وزن فارغ | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
الخامة | الكربون الصلب | ||||||||||
نوع الخزان | خزان مكعب مزدوج الجدران |
الموديل | FD60 |
معدل المد و الجزر | 60L / دقيقة |
الطاقة
| 375W |
تسليم خرطوم | 4m |
فوهة | فوهة أوتوماتيكية 3/4 بوصة أو 1/2 بوصة |
الفرز | نعم |
الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت أو تيار مستمر 12 فولت/24 فولت |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!