الموديل | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | ||||
الخامة | الكربون الصلب | الكربون الصلب | |||||||
نوع الخزان | التخزين والصرف | التخزين والصرف | |||||||
المقاس | 1145x1145x1290mm | 2285x1145x1285mm | 2286x1560x 1285mm | 2285x2215x 1185mm | 2337x2200x1321mm | ||||
الصوت | لتر 1000 | ||||||||
وزن فارغ | 430Kg | 850Kg | 1050Kg | 1250Kg | 1800Kg | ||||
اختبار الضغط | 35Kpa | حوالي 35 كيلو باسكال | |||||||
تغذية/تفريغ | 1.5" أو 2" BSP أو حسب متطلبات العميل | DN40 | |||||||
التطبيق | الوقود، البنزين، الزيوت المستعملة، الديزل، سائل التبريد، أي سائل آخر غير السائل القابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية. | نفايات الوقود، البنزين، نفايات الزيوت، الديزل، المبرد، أي سائل، بخلاف السائل القابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية. |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!