الموديل | NW-1000 | NW-2000 | NW-3000 | NW-4000 | NW-5000 | NW-6000 | |||||
القدرات (تعبئة عادية/آمنة (95%)) | 950/900 لتر | 2090/1987 لتر | 2980/2831 لتر | 3785/3595 لتر | 4600/4368 لتر | 5683/5399 لتر | |||||
بعد (لكسوكس) | 1145 × 1140 × 1300 ملم | 2320x1145x1285mm | 2320x1570x1285mm | 2320x2320x1285mm | 2320x2320x1300mm | 2320x2802x1300mm | |||||
وزن فارغ | 440Kg | 824Kg | 1045Kg | 1580Kg | 1690Kg | 1980Kg | |||||
الخامة | الكربون الصلب | ||||||||||
نوع الخزان | خزان مكعب مزدوج الجدران | ||||||||||
اختبار الضغط | 35Mpa | ||||||||||
ملء مقياس الانخفاض/الوقود، المدخل، المخرج | DN40 | ||||||||||
تنفيس إلكتروني، تنفيس مجاني | DN50 | ||||||||||
التطبيق | نفايات الوقود، البنزين، نفايات الزيوت، الديزل، سائل التبريد، أي سائل، بخلاف السائل القابل للاشتعال في درجة الحرارة العادية. |
الموديل | FD60 |
معدل المد و الجزر | 60L / دقيقة |
الطاقة
| 375W |
تسليم خرطوم | 4m |
فوهة | فوهة أوتوماتيكية 3/4 بوصة أو 1/2 بوصة |
الفرز | نعم |
الجهد االكهربى | تيار متردد 220 فولت أو تيار مستمر 12 فولت/24 فولت |
يود فريقنا الودود أن يسمع منك!